Il mercato immobiliare di Varese
Varese è un comune della provincia di Varese (VA), in regione Lombardia.
Il territorio comunale conta una popolazione di 79.793 abitanti.
Su CasaRound trovi prezzi e quotazioni immobiliari per 1.019 strade, 13.752 numeri civici e 14 zone OMI, elaborati a partire dai dati ufficiali ANNCSU e Agenzia delle Entrate.
I prezzi degli immobili residenziali variano da 900 € /m² delle zone più periferiche fino a 2.200 € /m² delle zone più centrali e di pregio.
Strade più care
Top 5 vie del comune ordinate per prezzo medio della zona OMI principale.
Strade più convenienti
Distribuzione zone OMI per fascia
Le zone OMI sono classificate in base alla posizione (centrale → rurale).
Top 20 zone OMI più care
Mostro le 20 zone più care su 14 totali, ordinate per prezzo abitazioni civili.
| Codice | Fascia | Descrizione | Compravendita | Affitto |
|---|---|---|---|---|
| B1 | B | V.STAURENGHI, V.GRANDI, V.PARRAVICINI, V.DANDOLO, V. CAVOUR… | 1.900 € | 10,0 € |
| D3 | D | LOC.TA BOBBIATE,LOC.TA CASBENO- LIMITE NORD:V.DEI CAMPIGLI… | 1.750 € | 6,1 € |
| D1 | D | V.MANIN,V.LE AGUGGIARI, V.LE VALGANNA,V.LE IPPODROMO, V.FI… | 1.675 € | 8,8 € |
| D2 | D | LOC.TA S.AMBROGIO, LOC.TA VELATE-FOGLIARO-LIM.TE NORD:C.FIO… | 1.675 € | 6,1 € |
| D4 | D | LOC.TA MOROSOLO,LOC.TA LISSAGO LOC.TA CAPOLAGO-CARTABBIA-BO… | 1.675 € | 4,6 € |
| C1 | C | CAMPIGLI,S.SILVESTRO,F.CRISPI, FIUME,AGUGGIARI, IPPODROMO,… | 1.450 € | 9,9 € |
| B2 | B | V.DANDOLO,V.LE MILANO,V.PIAVE, V.MAGENTA,V.AVEGNO,V.CAVOU… | 1.300 € | 11,1 € |
| D6 | D | LOC.TA BIZZOZERO- LOC.TA S.CARLO-BUSTECCHE-A NORD V.L.BORRI… | 1.225 € | 5,1 € |
| D10 | D | LOCALITA BELFORTE - VALGANNA | 1.200 € | 4,8 € |
| D8 | D | LOC.TA GIUBIANO,LOC.TA BELFORTE-A NORD V.DALMAZIA-AD EST PE… | 1.175 € | 5,6 € |
| D9 | D | LOCALITA MASNAGO | 1.150 € | 5,7 € |
| D12 | D | LOC.TA S.M. AL MONTE-C.D.FIORI, LOC.TA RASA, LOC.TA BREGAZZ… | 1.100 € | 4,8 € |
| D7 | D | LOC.TA SAN FERMO,LOC.TA VALLE OLONA-AD OVEST V.R.VANETTI,V.… | 1.075 € | 4,7 € |
Strade più estese di Varese
Top 15 per numero di civici.
- Viale Luigi Borri (217)
- Via Carnia (163)
- Viale Belforte (156)
- Via Giulio Giordani (153)
- Viale Padre Gian Battista Aguggiari (116)
- Viale Valganna (113)
- Via Monte Generoso (107)
- Via Nicostrato Castellini (105)
- Via Piemonte (104)
- Via Ettore Ponti (102)
- Via Alfredo Oriani (99)
- Strada Provinciale 62 Rasa (82)
- Via Montello (80)
- Via del Gaggio (79)
- Via Virgilio (77)
Dati elaborati da fonti ufficiali ANNCSU + OMI Agenzia delle Entrate. I prezzi indicati hanno valore informativo.