Cos'è Via Giacomo Carissimi
Via Giacomo Carissimi è una via situata nel comune di Latina, in provincia di Latina.
La strada conta 23 numeri civici censiti nell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), gestito da Istat e Agenzia delle Entrate.
Data la sua estensione, Via Giacomo Carissimi attraversa 5 diverse zone OMI, con caratteristiche di mercato che variano lungo il percorso. Le zone più rappresentate per numero di civici sono: D1 (VIE PAGANINI,LE CORBUSIER(P),PIETROSANT…), E6 (PARCO LEONARDO (VIA STOCCOLMA)) e R (AGRICOLA).
Zone OMI principali (top 5)
| Codice | Fascia | Descrizione | Civici |
|---|---|---|---|
| D1 | D | VIE PAGANINI,LE CORBUSIER(P),PIETROSANTI,G.P. DA PALESTRINA,RESPIGHI,NASCOSA(P),LIDO(P),PALIZZI, PONTINA(P) | 9 |
| E6 | E | PARCO LEONARDO (VIA STOCCOLMA) | 1 |
| R | R | AGRICOLA | 1 |
| E159 | E | LA STORTA CASALE SAN NICOLA (VIA G.B.PARAVIA) | 1 |
| R1 | R | ZONA RURALE | 1 |
Quotazioni attuali e confronto comune
Secondo l'ultima rilevazione OMI (2025, 2° semestre), il prezzo al metro quadro per le abitazioni civili in stato normale varia da 630 € a 2.700 €, con un valore medio indicativo di 1.665 €.
Rispetto alla media del comune di Latina (circa 1.400 € /m²), questa strada risulta più cara del 19%.
La tipologia con la quotazione massima nelle zone attraversate è Negozi, con punte di 3.000 € /m².
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.
Tutte le tipologie immobiliari
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio €/m² | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese | Affitto medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 630 – 2.700 | 1.665 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 14,0 | 8,2 |
| Abitazioni civili | O | 1.650 – 1.950 | 1.800 | ▲ +1,4% | ▲ +1,4% | 6,9 – 7,9 | 7,4 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 860 – 1.250 | 1.055 | → 0,0% | → 0,0% | 3,8 – 5,2 | 4,5 |
| Box | N | 300 – 750 | 525 | ▲ +0,5% | ▲ +0,5% | 1,1 – 3,2 | 2,2 |
| Capannoni tipici | N | 290 – 620 | 455 | → 0,0% | → 0,0% | 1,2 – 2,3 | 1,8 |
| Laboratori | N | 630 – 840 | 735 | → 0,0% | → 0,0% | 2,8 – 3,8 | 3,3 |
| Magazzini | N | 220 – 700 | 460 | → 0,0% | → 0,0% | 0,9 – 3,2 | 2,1 |
| Negozi | N | 850 – 3.000 | 1.925 | → 0,0% | → 0,0% | 5,7 – 18,5 | 12,1 |
| Uffici | N | 1.000 – 2.600 | 1.800 | → 0,0% | → 0,0% | 5,1 – 10,5 | 7,8 |
| Ville e Villini | N | 1.300 – 1.950 | 1.625 | → 0,0% | → 0,0% | 5,6 – 10,0 | 7,8 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico dei prezzi
Analizzando la serie storica delle quotazioni dal 2020/S1 ad oggi (2025/S2), il prezzo medio è passato da 1.638 € /m² a 1.633 € /m².
Si tratta di un decremento del 0.3% in 12 semestri rilevati.
Il valore più alto è stato registrato nel 2022/S2 (1.681 € /m²), mentre il minimo nel 2020/S2 (1.606 € /m²).
Grafico evoluzione
Esplora i numeri civici
Ogni civico ha posizione esatta, zona OMI e prezzo. Clicca un numero per i dettagli.
Altre strade nella stessa zona
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap contributors © CARTO · Valori indicativi.