Cos'è Viale Liberta'
Viale Liberta' è un viale situato nel comune di Monza, in provincia di Monza e della Brianza.
La strada conta 121 numeri civici censiti nell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), gestito da Istat e Agenzia delle Entrate.
Data la sua estensione, Viale Liberta' attraversa 3 diverse zone OMI, con caratteristiche di mercato che variano lungo il percorso. Le zone più rappresentate per numero di civici sono: D2 (C.NA VILLONA, C.NA DELLE MONACHE, C.NA …), B1 (C. BATTISTI, BOCCACCIO, MONTECASSINO, M…) e B2 (SAN MICHELE, GALLARANA, CEDERNA, VILLOR…).
Zone OMI principali (top 3)
| Codice | Fascia | Descrizione | Civici |
|---|---|---|---|
| D2 | D | C.NA VILLONA, C.NA DELLE MONACHE, C.NA SANT'ANNA, GALLARANA - | 64 |
| B1 | B | C. BATTISTI, BOCCACCIO, MONTECASSINO, MAGELLANO, FERROVIA, BERGAMO, RANDACCIO, D'AZEGLIO, BIANCHI, EDISON, VILLORESI - | 42 |
| B2 | B | SAN MICHELE, GALLARANA, CEDERNA, VILLORESI, STAZIONE, VISCONTI, FERROVIA - | 15 |
Quotazioni attuali e confronto comune
Secondo l'ultima rilevazione OMI (2025, 2° semestre), il prezzo al metro quadro per le abitazioni civili in stato normale varia da 1.800 € a 3.300 €, con un valore medio indicativo di 2.550 €.
Rispetto alla media del comune di Monza (circa 2.700 € /m²), questa strada risulta più economica del 6%.
La tipologia con la quotazione massima nelle zone attraversate è Abitazioni civili, con punte di 3.300 € /m².
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +3,0% (era 2.475 €/m²); su base annua +5,2%.
Tutte le tipologie immobiliari
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio €/m² | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese | Affitto medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.800 – 3.300 | 2.550 | ▲ +3,0% | ▲ +5,2% | 7,5 – 12,5 | 10,0 |
| Abitazioni civili | O | 2.500 – 4.200 | 3.350 | ▲ +2,3% | ▲ +3,9% | 10,1 – 16,5 | 13,3 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 1.350 – 1.750 | 1.550 | ▲ +5,1% | ▲ +6,9% | 6,0 – 8,0 | 7,0 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 1.800 – 2.200 | 2.000 | ▲ +3,9% | ▲ +6,7% | 8,1 – 10,0 | 9,1 |
| Box | N | 850 – 1.850 | 1.350 | ▲ +1,9% | ▲ +3,8% | 3,9 – 9,0 | 6,5 |
| Capannoni industriali | N | 500 – 900 | 700 | → 0,0% | → 0,0% | 3,0 – 6,0 | 4,5 |
| Laboratori | N | 550 – 1.000 | 775 | ▲ +3,3% | ▲ +3,3% | 3,3 – 7,0 | 5,2 |
| Magazzini | N | 450 – 900 | 675 | → 0,0% | → 0,0% | 2,5 – 5,5 | 4,0 |
| Negozi | N | 1.150 – 2.400 | 1.775 | ▲ +1,4% | ▲ +1,4% | 6,5 – 15,9 | 11,2 |
| Negozi | O | 2.450 – 3.200 | 2.825 | → 0,0% | → 0,0% | 16,0 – 21,0 | 18,5 |
| Uffici | O | 1.350 – 2.500 | 1.925 | → 0,0% | ▼ -2,5% | 7,0 – 14,0 | 10,5 |
| Uffici strutturati | O | 1.550 – 2.750 | 2.150 | → 0,0% | → 0,0% | 7,5 – 14,5 | 11,0 |
| Ville e Villini | N | 1.600 – 2.900 | 2.250 | → 0,0% | → 0,0% | 6,5 – 10,7 | 8,6 |
| Ville e Villini | O | 2.150 – 3.800 | 2.975 | → 0,0% | → 0,0% | 8,4 – 13,0 | 10,7 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico dei prezzi
Analizzando la serie storica delle quotazioni dal 2022/S1 ad oggi (2025/S2), il prezzo medio è passato da 2.058 € /m² a 2.508 € /m².
Si tratta di un incremento del 21.9% in 8 semestri rilevati.
Il valore più alto è stato registrato nel 2025/S2 (2.508 € /m²), mentre il minimo nel 2022/S2 (2.050 € /m²).
Grafico evoluzione
Esplora i numeri civici
Ogni civico ha posizione esatta, zona OMI e prezzo. Clicca un numero per i dettagli.
Mostrati 30 su 121 civici totali.
Altre strade nella stessa zona
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap contributors © CARTO · Valori indicativi.