Via Tuscolana 2114
Via Tuscolana n. 2114: siamo nel territorio comunale di Roma, provincia di Roma, nel cuore del Lazio.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona E10, fascia suburbana, nell'area nota come MORENA-CASAL MORENA (VIA CASAL MORENA). La strada include 1.722 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
Per il 2° semestre 2025, l'Agenzia delle Entrate valuta le abitazioni civili normali in questa zona tra 1.850 e 2.500 €/m², con un prezzo medio di 2.175 €.
Con una media comunale di 5.325 €/m² a Roma, l'indirizzo Via Tuscolana 2114 si trova più economico del 59% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +4,8% (era 3.125 €/m²); su base annua +1,6%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.850 – 2.500 | 2.175 | ▲ +4,8% | ▲ +1,6% | 9,3 – 12,5 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 1.550 – 2.150 | 1.850 | ▲ +3,7% | ▲ +0,9% | 8,0 – 11,3 |
| Box | N | 700 – 1.000 | 850 | ▼ -2,6% | ▼ -2,6% | 4,5 – 6,5 |
| Capannoni industriali | N | 450 – 750 | 600 | → 0,0% | → 0,0% | 3,5 – 5,8 |
| Laboratori | N | 750 – 1.100 | 925 | → 0,0% | ▲ +2,4% | 4,5 – 6,5 |
| Negozi | N | 1.200 – 1.700 | 1.450 | → 0,0% | → 0,0% | 9,5 – 13,5 |
| Posti auto coperti | N | 530 – 750 | 640 | ▼ -0,7% | ▲ +1,0% | 3,8 – 5,5 |
| Posti auto scoperti | N | 300 – 450 | 375 | → 0,0% | → 0,0% | 2,5 – 3,5 |
| Uffici | N | 1.500 – 2.200 | 1.850 | ▼ -2,0% | ▼ -2,0% | 8,5 – 12,3 |
| Ville e Villini | N | 1.850 – 2.650 | 2.250 | → 0,0% | → 0,0% | 6,5 – 9,5 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Tuscolana
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.