Cos'è Via Valeriana
Via Valeriana è una via situata nel comune di Traona, in provincia di Sondrio.
La strada conta 85 numeri civici censiti nell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), gestito da Istat e Agenzia delle Entrate.
Data la sua estensione, Via Valeriana attraversa 3 diverse zone OMI, con caratteristiche di mercato che variano lungo il percorso. Le zone più rappresentate per numero di civici sono: B1 (PIAZZA CADUTI, VIA SENATORE EZIO VANONI…), D1 (VIA PALOTTA, VIA ISOLA BELLA, VIA VALLO…) e R1 (FONDOVALLE A PRATO E SEMINATIVO, LOCALI…).
Zone OMI principali (top 3)
| Codice | Fascia | Descrizione | Civici |
|---|---|---|---|
| B1 | B | PIAZZA CADUTI, VIA SENATORE EZIO VANONI, VIA ROMA, VIA PONTE DI GANDA, VIA ARMANDO TORRI | 43 |
| D1 | D | VIA PALOTTA, VIA ISOLA BELLA, VIA VALLONE, VIA COFFEDO, VIA CONVENTO, VIA VEDESINA, VIA ENRICO FERMI | 40 |
| R1 | R | FONDOVALLE A PRATO E SEMINATIVO, LOCALITA' BOLGIA, CORLAZIO, SANT'APOLLONIA, CAMPAGNOLA, MANESCIA, MONCUCCO BASSO | 2 |
Quotazioni attuali e confronto comune
Secondo l'ultima rilevazione OMI (2025, 2° semestre), il prezzo al metro quadro per le abitazioni civili in stato normale varia da 950 € a 1.500 €, con un valore medio indicativo di 1.225 €.
I prezzi sono in linea con la media comunale di Traona (circa 1.225 € /m²).
La tipologia con la quotazione massima nelle zone attraversate è Ville e Villini, con punte di 1.550 € /m².
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.
Tutte le tipologie immobiliari
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio €/m² | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese | Affitto medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 950 – 1.500 | 1.225 | → 0,0% | → 0,0% | 2,7 – 4,5 | 3,6 |
| Abitazioni civili | O | 1.150 – 1.800 | 1.475 | ▼ -1,7% | ▼ -1,7% | 3,4 – 5,5 | 4,5 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 700 – 1.000 | 850 | → 0,0% | → 0,0% | 2,1 – 3,5 | 2,8 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 900 – 1.250 | 1.075 | → 0,0% | → 0,0% | 2,9 – 4,4 | 3,7 |
| Autorimesse | N | 400 – 600 | 500 | → 0,0% | → 0,0% | 1,8 – 2,7 | 2,3 |
| Box | N | 550 – 950 | 750 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 4,0 | 3,2 |
| Capannoni tipici | N | 450 – 650 | 550 | → 0,0% | → 0,0% | 1,7 – 2,2 | 2,0 |
| Capannoni tipici | O | 550 – 900 | 725 | → 0,0% | → 0,0% | 2,1 – 3,2 | 2,7 |
| Laboratori | N | 400 – 550 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 1,5 – 2,2 | 1,9 |
| Magazzini | N | 450 – 600 | 525 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,7 | 2,2 |
| Negozi | N | 900 – 1.200 | 1.050 | → 0,0% | → 0,0% | 4,2 – 5,6 | 4,9 |
| Negozi | O | 1.200 – 1.400 | 1.300 | → 0,0% | → 0,0% | 5,6 – 6,6 | 6,1 |
| Uffici | N | 900 – 1.150 | 1.025 | → 0,0% | → 0,0% | 2,9 – 3,7 | 3,3 |
| Uffici | O | 1.200 – 1.450 | 1.325 | → 0,0% | → 0,0% | 3,9 – 4,7 | 4,3 |
| Ville e Villini | N | 1.200 – 1.550 | 1.375 | → 0,0% | → 0,0% | 3,5 – 4,6 | 4,1 |
| Ville e Villini | O | 1.450 – 1.900 | 1.675 | → 0,0% | → 0,0% | 4,2 – 5,8 | 5,0 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico dei prezzi
Analizzando la serie storica delle quotazioni dal 2022/S1 ad oggi (2025/S2), il prezzo medio è passato da 1.183 € /m² a 1.225 € /m².
Si tratta di un incremento del 3.6% in 8 semestri rilevati.
Il valore più alto è stato registrato nel 2024/S2 (1.225 € /m²), mentre il minimo nel 2022/S1 (1.183 € /m²).
Grafico evoluzione
Esplora i numeri civici
Ogni civico ha posizione esatta, zona OMI e prezzo. Clicca un numero per i dettagli.
Mostrati 30 su 85 civici totali.
Altre strade nella stessa zona
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap contributors © CARTO · Valori indicativi.