Localita Ca' Bianca 37/A
Il civico 37 di Localita Ca' Bianca si trova nel comune di Sondrio, in provincia di Sondrio (SO), regione Lombardia.
Questo numero civico è associato alla zona OMI D2 — un'area periferica che corrisponde a VIA MARINAI D'ITALIA, VIA TEGLIO, VIA EUROPA, VIA DELL'INDUSTRIA, VIA PEDRANZINI, VIA ADAMELLO, VIA G. GIANOLI. La via ha 60 indirizzi nell'archivio ANNCSU.
Quotazioni immobiliari
Secondo l'ultima rilevazione OMI (2025, 2° semestre), il prezzo al metro quadro per le abitazioni civili in stato normale oscilla tra 1.300 € e 1.550 €, con una media indicativa di 1.425 €/m².
In rapporto ai 1.250 €/m² medi del comune di Sondrio, questo civico è più caro del 14% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è sceso del -3,4% (era 1.475 €/m²); su base annua -3,4%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.300 – 1.550 | 1.425 | ▼ -3,4% | ▼ -3,4% | 5,5 – 6,9 |
| Abitazioni civili | O | 1.550 – 2.100 | 1.825 | ▼ -1,4% | ▼ -1,4% | 6,9 – 8,7 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 1.100 – 1.300 | 1.200 | → 0,0% | → 0,0% | 3,4 – 4,1 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 1.300 – 1.600 | 1.450 | → 0,0% | → 0,0% | 4,1 – 5,2 |
| Box | N | 950 – 1.200 | 1.075 | → 0,0% | → 0,0% | 3,6 – 5,0 |
| Capannoni industriali | N | 450 – 600 | 525 | → 0,0% | → 0,0% | 1,8 – 2,4 |
| Capannoni industriali | O | 600 – 800 | 700 | → 0,0% | → 0,0% | 2,4 – 3,2 |
| Capannoni tipici | N | 550 – 800 | 675 | ▲ +3,8% | ▲ +3,8% | 2,1 – 3,1 |
| Capannoni tipici | O | 800 – 1.000 | 900 | ▲ +5,9% | ▲ +5,9% | 3,1 – 3,9 |
| Laboratori | N | 550 – 700 | 625 | → 0,0% | → 0,0% | 2,1 – 2,7 |
| Laboratori | O | 750 – 900 | 825 | → 0,0% | → 0,0% | 2,9 – 3,5 |
| Magazzini | N | 500 – 700 | 600 | → 0,0% | → 0,0% | 1,8 – 2,5 |
| Magazzini | O | 700 – 900 | 800 | → 0,0% | → 0,0% | 2,5 – 3,3 |
| Negozi | N | 1.100 – 1.450 | 1.275 | ▼ -1,9% | ▼ -1,9% | 5,5 – 7,5 |
| Negozi | O | 1.450 – 1.650 | 1.550 | ▼ -3,1% | ▼ -4,6% | 7,5 – 8,8 |
| Posti auto coperti | N | 650 – 850 | 750 | → 0,0% | → 0,0% | 2,5 – 3,3 |
| Posti auto scoperti | N | 400 – 550 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 1,5 – 2,2 |
| Uffici | N | 1.200 – 1.400 | 1.300 | → 0,0% | → 0,0% | 4,2 – 4,9 |
| Uffici | O | 1.400 – 1.900 | 1.650 | → 0,0% | → 0,0% | 4,9 – 6,6 |
| Ville e Villini | N | 1.400 – 1.600 | 1.500 | ▼ -1,6% | ▼ -1,6% | 5,5 – 6,9 |
| Ville e Villini | O | 1.600 – 2.200 | 1.900 | ▼ -1,3% | ▼ -1,3% | 6,9 – 9,2 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Localita Ca' Bianca
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.