Via Giuseppe Parini 14

Sondalo · SO

Verifica la copertura fibra in Via Giuseppe Parini 14, Sondalo FTTH, FTTC e soluzioni internet · Risposta immediata online

Via Giuseppe Parini 14

Stiamo parlando di Via Giuseppe Parini al numero 14, un indirizzo nel comune di Sondalo (SO), regione Lombardia.

La mappatura dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare colloca questo civico nella microzona D1, un'area di fascia periferica descritta come VIA BOLLADORE, VIA CARLO PORTA, VIA PARINI GIUSEPPE, VIA GIOVANNI BERTACCHI (PARTE). Complessivamente, la via conta 24 indirizzi censiti.

Quotazioni immobiliari

Il mercato immobiliare in questa microzona, per il 2° semestre 2025, esprime valori compresi tra 1.100 e 1.250 €/m² per le abitazioni civili. La media è 1.175 €/m².

Confrontando con il dato medio di Sondalo (1.250 €/m²), il civico si posiziona più economico del 6% rispetto alla media.

Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.

Tutte le tipologie

Tipologia Stato Compravendita €/m² Medio Ultimi 6 mesi Ultimo anno Affitto €/m²/mese
Abitazioni civili N 1.100 – 1.250 1.175 → 0,0% → 0,0% 3,8 – 4,3
Abitazioni civili O 1.300 – 1.650 1.475 → 0,0% → 0,0% 4,4 – 5,6
Abitazioni di tipo economico N 900 – 1.050 975 → 0,0% → 0,0% 3,0 – 3,5
Abitazioni di tipo economico O 1.100 – 1.300 1.200 → 0,0% → 0,0% 3,7 – 4,4
Autorimesse N 500 – 650 575 → 0,0% → 0,0% 2,0 – 2,9
Box N 750 – 1.000 875 → 0,0% → 0,0% 3,3 – 4,4
Capannoni industriali N 450 – 550 500 → 0,0% → 0,0% 1,4 – 1,8
Capannoni industriali O 550 – 750 650 → 0,0% → 0,0% 1,8 – 2,5
Capannoni tipici N 500 – 600 550 → 0,0% → 0,0% 1,7 – 2,2
Capannoni tipici O 600 – 800 700 → 0,0% → 0,0% 2,2 – 2,9
Laboratori N 350 – 450 400 → 0,0% → 0,0% 1,3 – 1,8
Magazzini N 450 – 550 500 → 0,0% → 0,0% 1,6 – 2,0
Magazzini O 550 – 700 625 → 0,0% → 0,0% 2,1 – 2,7
Negozi N 950 – 1.200 1.075 → 0,0% → 0,0% 4,3 – 5,4
Negozi O 1.200 – 1.500 1.350 → 0,0% → 0,0% 5,4 – 6,7
Posti auto coperti N 500 – 700 600 → 0,0% → 0,0% 2,0 – 2,9
Posti auto scoperti N 300 – 400 350 → 0,0% → 0,0% 1,2 – 1,7
Uffici N 1.000 – 1.200 1.100 → 0,0% → 0,0% 3,3 – 4,0
Uffici O 1.200 – 1.550 1.375 → 0,0% → 0,0% 4,0 – 5,2
Ville e Villini N 1.100 – 1.300 1.200 → 0,0% → 0,0% 3,8 – 4,4
Ville e Villini O 1.300 – 1.700 1.500 → 0,0% → 0,0% 4,4 – 5,8

Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.

Andamento storico

Altri numeri civici di Via Giuseppe Parini

Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.

Quale fibra arriva in Via Giuseppe Parini 14? Verifica gratis la copertura FTTH/FTTC a Sondalo · Confronta operatori e offerte

Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.