Via Giovanni Bertacchi 1/A

Sondalo · SO

Verifica la copertura fibra in Via Giovanni Bertacchi 1/A, Sondalo FTTH, FTTC e soluzioni internet · Risposta immediata online

Via Giovanni Bertacchi 1/A

Il civico 1 di Via Giovanni Bertacchi si trova nel comune di Sondalo, in provincia di Sondrio (SO), regione Lombardia.

La zona OMI di riferimento è la B1, catalogata come centrale e identificata con la descrizione PIAZZA XXV APRILE, VIA EZIO VANONI, VIA GARIBALDI, LARGO MAZZINI, VIA TRENTO, VIA GIOVANNI BERTACCHI (PARTE). In totale, Via Giovanni Bertacchi comprende 90 civici.

Quotazioni immobiliari

Secondo l'ultima rilevazione OMI (2025, 2° semestre), il prezzo al metro quadro per le abitazioni civili in stato normale oscilla tra 1.250 € e 1.550 €, con una media indicativa di 1.400 €/m².

Il dato comunale (1.250 €/m² a Sondalo) colloca questo indirizzo più caro del 12% rispetto alla media.

Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.

Tutte le tipologie

Tipologia Stato Compravendita €/m² Medio Ultimi 6 mesi Ultimo anno Affitto €/m²/mese
Abitazioni civili N 1.250 – 1.550 1.400 → 0,0% → 0,0% 4,0 – 4,9
Abitazioni civili O 1.550 – 1.850 1.700 → 0,0% → 0,0% 4,9 – 5,9
Abitazioni di tipo economico N 850 – 1.100 975 → 0,0% → 0,0% 3,1 – 4,0
Abitazioni di tipo economico O 1.100 – 1.300 1.200 → 0,0% → 0,0% 4,0 – 4,8
Autorimesse N 550 – 700 625 → 0,0% → 0,0% 2,5 – 3,5
Box N 900 – 1.050 975 → 0,0% → 0,0% 3,6 – 4,7
Laboratori N 500 – 700 600 → 0,0% → 0,0% 1,8 – 2,7
Magazzini N 500 – 600 550 → 0,0% → 0,0% 1,8 – 2,2
Magazzini O 600 – 900 750 → 0,0% → 0,0% 2,2 – 3,3
Negozi N 950 – 1.150 1.050 → 0,0% → 0,0% 4,7 – 5,8
Negozi O 1.150 – 1.350 1.250 → 0,0% → 0,0% 5,8 – 6,9
Posti auto coperti N 600 – 750 675 → 0,0% → 0,0% 2,6 – 3,6
Posti auto scoperti N 350 – 400 375 → 0,0% → 0,0% 1,6 – 1,9
Uffici N 1.150 – 1.400 1.275 → 0,0% → 0,0% 3,6 – 4,4
Uffici O 1.400 – 1.650 1.525 → 0,0% → 0,0% 4,6 – 5,3
Ville e Villini N 1.300 – 1.600 1.450 → 0,0% → 0,0% 4,2 – 5,2
Ville e Villini O 1.600 – 1.900 1.750 → 0,0% → 0,0% 5,2 – 6,2

Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.

Andamento storico

Altri numeri civici di Via Giovanni Bertacchi

Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.

Quale fibra arriva in Via Giovanni Bertacchi 1/A? Verifica gratis la copertura FTTH/FTTC a Sondalo · Confronta operatori e offerte

Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.