Via Statale 431
L'immobile al civico 431 di Via Statale è localizzato a Cosio Valtellino (SO), una delle località della regione Lombardia.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona D1, fascia periferica, nell'area nota come PIAZZA SAN MARTINO, VIA GUASTO, VIA PONTE DI CORTE, VIA RONCAIOLA, VIA MAGGIORE, VIA LOMBARDIA, VIA OLANO, VIA LUGANE. La strada include 170 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
Nel 2° semestre 2025, il valore delle abitazioni civili (conservazione normale) è stimato dall'Agenzia delle Entrate in un intervallo 950–1.100 €/m², con media di 1.025 €.
Con una media comunale di 1.125 €/m² a Cosio Valtellino, l'indirizzo Via Statale 431 si trova più economico del 9% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; su base annua +2,3%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 950 – 1.100 | 1.025 | → 0,0% | ▲ +2,3% | 3,0 – 3,5 |
| Abitazioni civili | O | 1.150 – 1.450 | 1.300 | → 0,0% | ▲ +1,8% | 3,7 – 4,7 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 800 – 950 | 875 | → 0,0% | → 0,0% | 2,7 – 3,3 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 950 – 1.150 | 1.050 | → 0,0% | → 0,0% | 3,3 – 4,0 |
| Autorimesse | N | 400 – 550 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,2 |
| Box | N | 650 – 800 | 725 | → 0,0% | → 0,0% | 2,7 – 3,4 |
| Capannoni industriali | N | 400 – 550 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 1,4 – 2,0 |
| Capannoni industriali | O | 550 – 650 | 600 | → 0,0% | → 0,0% | 2,0 – 2,5 |
| Capannoni tipici | N | 500 – 650 | 575 | ▲ +5,0% | ▲ +5,0% | 1,5 – 2,0 |
| Capannoni tipici | O | 650 – 800 | 725 | ▲ +3,8% | ▲ +3,8% | 2,0 – 2,6 |
| Laboratori | N | 400 – 500 | 450 | → 0,0% | → 0,0% | 1,5 – 1,9 |
| Laboratori | O | 550 – 700 | 625 | → 0,0% | → 0,0% | 2,1 – 2,7 |
| Magazzini | N | 350 – 450 | 400 | → 0,0% | → 0,0% | 1,2 – 1,6 |
| Magazzini | O | 500 – 600 | 550 | → 0,0% | → 0,0% | 1,8 – 2,2 |
| Negozi | N | 850 – 1.150 | 1.000 | ▼ -2,4% | ▼ -2,4% | 3,7 – 5,1 |
| Negozi | O | 1.200 – 1.400 | 1.300 | → 0,0% | → 0,0% | 5,4 – 6,4 |
| Ville e Villini | N | 1.000 – 1.150 | 1.075 | → 0,0% | ▲ +2,2% | 3,2 – 3,6 |
| Ville e Villini | O | 1.200 – 1.500 | 1.350 | → 0,0% | ▲ +1,7% | 3,9 – 4,9 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Statale
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.