Contrada Santa Francesca 19
Il numero civico 19 di Contrada Santa Francesca ricade nel comune di Veroli, inquadrato nella provincia di Frosinone, regione Lazio.
La zona OMI di riferimento è la D1, catalogata come periferica e identificata con la descrizione S.FRANCESCA, SCIFELLI, CASAMARI, COLLEBERARDI. In totale, Contrada Santa Francesca comprende 108 civici.
Quotazioni immobiliari
Alla data dell'ultima rilevazione (2025, semestre 2), le abitazioni civili in stato di conservazione normale sono quotate tra 480 e 600 €/m², con un prezzo medio di 540 €.
Il dato comunale (625 €/m² a Veroli) colloca questo indirizzo più economico del 14% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; su base annua +4,9%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 480 – 600 | 540 | → 0,0% | ▲ +4,9% | 2,8 – 3,9 |
| Abitazioni civili | O | 1.000 – 1.150 | 1.075 | → 0,0% | ▲ +4,4% | — |
| Box | N | 415 – 500 | 458 | → 0,0% | ▲ +4,6% | 1,8 – 2,5 |
| Laboratori | N | 360 – 540 | 450 | → 0,0% | → 0,0% | 2,4 – 3,7 |
| Magazzini | N | 420 – 590 | 505 | → 0,0% | ▼ -2,9% | 2,9 – 4,0 |
| Negozi | N | 920 – 1.250 | 1.085 | → 0,0% | ▼ -3,6% | 5,9 – 8,7 |
| Uffici | N | 830 – 1.050 | 940 | → 0,0% | → 0,0% | 2,9 – 4,3 |
| Ville e Villini | N | 830 – 1.100 | 965 | → 0,0% | ▲ +4,9% | — |
| Ville e Villini | O | 1.100 – 1.400 | 1.250 | → 0,0% | ▲ +4,2% | — |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Contrada Santa Francesca
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.