Via Giuseppe Piazzi 90

Sondrio · SO

Verifica la copertura fibra in Via Giuseppe Piazzi 90, Sondrio FTTH, FTTC e soluzioni internet · Risposta immediata online

Via Giuseppe Piazzi 90

Questo indirizzo — Via Giuseppe Piazzi 90 — appartiene al comune di Sondrio, in Lombardia, provincia di Sondrio.

I dati ANNCSU e OMI indicano che il civico rientra nella zona B1 — area centrale denominata PIAZZALE BERTACCHI, CORSO ITALIA, VIA PIAZZI, VIA DE SIMONI, VIA CAIMI, VIA TRENTO, VIA TRIESTE, VIA SAURO. Lungo Via Giuseppe Piazzi sono presenti 79 numeri civici.

Quotazioni immobiliari

Stando ai dati ufficiali del 2° semestre 2025, per acquistare un'abitazione civile in questa zona si spendono mediamente 1.350 €/m², con estremi tra 1.200 e 1.500 €.

Il prezzo medio del comune di Sondrio è di circa 1.250 €/m²: questo indirizzo è più caro del 8% rispetto alla media.

Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è sceso del -6,9% (era 1.450 €/m²); su base annua -6,9%.

Tutte le tipologie

Tipologia Stato Compravendita €/m² Medio Ultimi 6 mesi Ultimo anno Affitto €/m²/mese
Abitazioni civili N 1.200 – 1.500 1.350 ▼ -6,9% ▼ -6,9% 5,8 – 7,4
Abitazioni civili O 1.550 – 2.350 1.950 ▼ -4,9% ▼ -4,9% 7,4 – 10,0
Abitazioni di tipo economico N 1.100 – 1.400 1.250 → 0,0% → 0,0% 3,8 – 4,8
Abitazioni di tipo economico O 1.400 – 1.900 1.650 → 0,0% ▼ -1,5% 4,8 – 6,5
Autorimesse N 750 – 1.150 950 → 0,0% → 0,0% 3,4 – 5,2
Box N 1.200 – 1.800 1.500 ▲ +3,4% ▲ +3,4% 5,0 – 7,5
Laboratori N 800 – 1.200 1.000 → 0,0% → 0,0% 3,3 – 5,0
Magazzini N 900 – 1.100 1.000 → 0,0% → 0,0% 3,5 – 4,5
Magazzini O 1.100 – 1.400 1.250 → 0,0% → 0,0% 4,5 – 5,6
Negozi N 1.100 – 1.400 1.250 ▼ -7,4% ▼ -13,8% 7,8 – 9,5
Negozi O 1.400 – 2.200 1.800 ▼ -5,3% ▼ -10,0% 9,5 – 13,5
Posti auto coperti N 800 – 1.200 1.000 → 0,0% → 0,0% 3,5 – 5,3
Posti auto scoperti N 500 – 700 600 → 0,0% → 0,0% 2,1 – 3,1
Uffici N 1.200 – 1.450 1.325 ▼ -3,6% ▼ -1,9% 5,9 – 7,0
Uffici O 1.450 – 2.350 1.900 ▼ -2,6% ▼ -2,6% 7,0 – 10,5
Ville e Villini N 1.300 – 1.600 1.450 ▼ -3,3% ▼ -4,9% 5,9 – 7,5
Ville e Villini O 1.600 – 2.450 2.025 ▼ -2,4% ▼ -3,6% 7,5 – 10,2

Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.

Andamento storico

Altri numeri civici di Via Giuseppe Piazzi

Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.

Quale fibra arriva in Via Giuseppe Piazzi 90? Verifica gratis la copertura FTTH/FTTC a Sondrio · Confronta operatori e offerte

Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.