Via Isola 66
Il civico 66 di Via Isola si trova nel comune di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano (MI), regione Lombardia.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona B1, fascia centrale, nell'area nota come INTERO CENTRO URBANO. La strada include 77 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
Secondo l'ultima rilevazione OMI (2025, 2° semestre), il prezzo al metro quadro per le abitazioni civili in stato normale oscilla tra 1.300 € e 1.600 €, con una media indicativa di 1.450 €/m².
Con una media comunale di 1.300 €/m² a San Zenone al Lambro, l'indirizzo Via Isola 66 si trova più caro del 12% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; su base annua +4,0%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.300 – 1.600 | 1.450 | → 0,0% | ▲ +4,0% | 5,0 – 6,3 |
| Abitazioni civili | O | 1.650 – 1.900 | 1.775 | → 0,0% | ▲ +3,2% | 6,4 – 8,5 |
| Box | N | 650 – 1.000 | 825 | → 0,0% | → 0,0% | 3,0 – 4,7 |
| Capannoni industriali | N | 450 – 650 | 550 | → 0,0% | → 0,0% | 2,5 – 3,8 |
| Laboratori | N | 600 – 750 | 675 | → 0,0% | → 0,0% | 3,5 – 4,4 |
| Magazzini | N | 400 – 550 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 3,2 |
| Negozi | N | 1.050 – 1.400 | 1.225 | → 0,0% | → 0,0% | 6,2 – 8,1 |
| Uffici | O | 1.050 – 1.350 | 1.200 | → 0,0% | → 0,0% | 5,0 – 6,5 |
| Ville e Villini | N | 1.200 – 1.550 | 1.375 | → 0,0% | → 0,0% | 4,2 – 5,5 |
| Ville e Villini | O | 1.600 – 2.000 | 1.800 | → 0,0% | → 0,0% | 5,6 – 7,2 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Isola
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.