Via Busteggia 902

Piateda · SO

Verifica la copertura fibra in Via Busteggia 902, Piateda FTTH, FTTC e soluzioni internet · Risposta immediata online

Via Busteggia 902

Stiamo parlando di Via Busteggia al numero 902, un indirizzo nel comune di Piateda (SO), regione Lombardia.

La zona OMI di riferimento è la B1, catalogata come centrale e identificata con la descrizione VIA ROMA, VIA MORO, VIA AMONINI, VIA BUSTEGGIA, VIA BOFFETTO. In totale, Via Busteggia comprende 38 civici.

Quotazioni immobiliari

Il mercato immobiliare in questa microzona, per il 2° semestre 2025, esprime valori compresi tra 900 e 1.100 €/m² per le abitazioni civili. La media è 1.000 €/m².

Il dato comunale (950 €/m² a Piateda) colloca questo indirizzo in linea con la media comunale.

Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.

Tutte le tipologie

Tipologia Stato Compravendita €/m² Medio Ultimi 6 mesi Ultimo anno Affitto €/m²/mese
Abitazioni civili N 900 – 1.100 1.000 → 0,0% → 0,0% 3,0 – 3,7
Abitazioni civili O 1.150 – 1.400 1.275 → 0,0% → 0,0% 3,9 – 4,8
Abitazioni di tipo economico N 750 – 950 850 → 0,0% → 0,0% 2,5 – 3,2
Abitazioni di tipo economico O 1.000 – 1.150 1.075 → 0,0% → 0,0% 3,3 – 3,8
Autorimesse N 400 – 550 475 → 0,0% → 0,0% 1,7 – 2,5
Box N 600 – 850 725 → 0,0% → 0,0% 2,7 – 3,8
Capannoni industriali N 350 – 450 400 → 0,0% → 0,0% 1,3 – 1,7
Capannoni industriali O 500 – 650 575 → 0,0% → 0,0% 1,9 – 2,5
Capannoni tipici N 400 – 500 450 → 0,0% → 0,0% 1,6 – 2,0
Capannoni tipici O 550 – 750 650 → 0,0% → 0,0% 2,2 – 3,0
Laboratori N 400 – 550 475 → 0,0% → 0,0% 1,5 – 2,2
Magazzini N 350 – 450 400 → 0,0% → 0,0% 1,3 – 1,7
Magazzini O 500 – 650 575 → 0,0% → 0,0% 1,9 – 2,5
Negozi N 900 – 1.200 1.050 → 0,0% → 0,0% 4,1 – 5,6
Negozi O 1.200 – 1.300 1.250 → 0,0% → 0,0% 5,6 – 6,1
Uffici N 800 – 1.050 925 → 0,0% → 0,0% 2,7 – 3,6
Uffici O 1.100 – 1.300 1.200 → 0,0% → 0,0% 3,8 – 4,4
Ville e Villini N 900 – 1.150 1.025 → 0,0% → 0,0% 3,0 – 3,8
Ville e Villini O 1.200 – 1.450 1.325 → 0,0% → 0,0% 4,0 – 4,8

Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.

Andamento storico

Altri numeri civici di Via Busteggia

Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.

Quale fibra arriva in Via Busteggia 902? Verifica gratis la copertura FTTH/FTTC a Piateda · Confronta operatori e offerte

Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.