Via Federico Bosi 11/A
Al numero 11 di Via Federico Bosi, nel comune di Ossona, ci troviamo in provincia di Milano (MI), Lombardia.
Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, questo indirizzo ricade nella zona OMI B1 (INTERO CENTRO URBANO), classificata come fascia centrale. L'area è servita da 60 numeri civici sulla stessa strada.
Quotazioni immobiliari
Le abitazioni civili normali in questa zona OMI hanno una quotazione che va da 850 € a 1.300 € al metro quadro (dati 2025/S2), con un valore medio di 1.075 €.
Rispetto alla media del comune di Ossona (circa 1.075 €/m²), questo indirizzo risulta in linea con la media comunale.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 850 – 1.300 | 1.075 | → 0,0% | → 0,0% | 4,0 – 6,0 |
| Abitazioni civili | O | 1.350 – 1.800 | 1.575 | → 0,0% | → 0,0% | 6,1 – 8,4 |
| Box | N | 600 – 900 | 750 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 3,5 |
| Capannoni industriali | N | 350 – 600 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 3,9 |
| Laboratori | N | 450 – 600 | 525 | → 0,0% | → 0,0% | 2,8 – 3,8 |
| Magazzini | N | 395 – 495 | 445 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 3,0 |
| Negozi | N | 1.100 – 1.450 | 1.275 | → 0,0% | → 0,0% | 5,5 – 7,1 |
| Uffici | O | 1.000 – 1.300 | 1.150 | → 0,0% | → 0,0% | 4,3 – 5,8 |
| Ville e Villini | N | 1.000 – 1.450 | 1.225 | → 0,0% | → 0,0% | 3,7 – 5,0 |
| Ville e Villini | O | 1.500 – 1.850 | 1.675 | → 0,0% | → 0,0% | 5,1 – 7,2 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Federico Bosi
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.