Via della Birona 27/A
Al numero 27 di Via della Birona, nel comune di Monza, ci troviamo in provincia di Monza e della Brianza (MB), Lombardia.
I dati ANNCSU e OMI indicano che il civico rientra nella zona C4 — area semicentrale denominata PARCO, OSPEDALE. Lungo Via della Birona sono presenti 53 numeri civici.
Quotazioni immobiliari
Le abitazioni civili normali in questa zona OMI hanno una quotazione che va da 2.000 € a 2.850 € al metro quadro (dati 2025/S2), con un valore medio di 2.425 €.
Il prezzo medio del comune di Monza è di circa 2.700 €/m²: questo indirizzo è più economico del 10% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; su base annua +2,1%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 2.000 – 2.850 | 2.425 | → 0,0% | ▲ +2,1% | 8,5 – 12,8 |
| Abitazioni civili | O | 2.900 – 3.500 | 3.200 | → 0,0% | → 0,0% | 12,9 – 17,0 |
| Box | N | 1.050 – 1.650 | 1.350 | → 0,0% | → 0,0% | 5,0 – 8,3 |
| Capannoni industriali | N | 550 – 850 | 700 | → 0,0% | ▼ -3,4% | 3,8 – 5,5 |
| Laboratori | N | 600 – 900 | 750 | → 0,0% | ▼ -3,2% | 4,2 – 6,0 |
| Magazzini | N | 450 – 650 | 550 | → 0,0% | ▼ -4,3% | 3,0 – 4,0 |
| Negozi | N | 1.450 – 2.100 | 1.775 | → 0,0% | → 0,0% | 9,0 – 14,0 |
| Uffici | O | 1.650 – 2.100 | 1.875 | → 0,0% | → 0,0% | 8,5 – 10,5 |
| Uffici strutturati | O | 1.850 – 2.400 | 2.125 | → 0,0% | → 0,0% | 9,0 – 12,0 |
| Ville e Villini | N | 2.100 – 2.800 | 2.450 | → 0,0% | → 0,0% | 8,5 – 11,0 |
| Ville e Villini | O | 2.850 – 3.500 | 3.175 | → 0,0% | → 0,0% | 11,1 – 13,0 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via della Birona
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.