Via Patrioti 15
Ci troviamo al numero 15 di Via Patrioti, a Monno. Il comune fa parte della provincia di Brescia (BS), in Lombardia.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona B1, fascia centrale, nell'area nota come CENTRO ABITATO. La strada include 27 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
I dati OMI più recenti (2025/S2) collocano il prezzo delle abitazioni civili in una forbice tra 730 e 1.000 €/m². Il valore centrale è 865 €/m².
Con una media comunale di 865 €/m² a Monno, l'indirizzo Via Patrioti 15 si trova in linea con la media comunale.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; su base annua +0,6%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 730 – 1.000 | 865 | → 0,0% | ▲ +0,6% | 2,3 – 3,6 |
| Abitazioni civili | O | 970 – 1.300 | 1.135 | → 0,0% | ▲ +0,9% | 3,2 – 4,4 |
| Autorimesse | N | 450 – 570 | 510 | → 0,0% | ▲ +2,0% | 1,7 – 2,2 |
| Box | N | 500 – 630 | 565 | → 0,0% | ▲ +1,8% | 1,8 – 2,2 |
| Capannoni tipici | N | 320 – 455 | 388 | → 0,0% | ▼ -3,1% | 1,5 – 2,0 |
| Laboratori | N | 390 – 485 | 438 | → 0,0% | ▼ -2,8% | 1,7 – 2,2 |
| Magazzini | N | 265 – 335 | 300 | ▼ -1,6% | ▼ -4,8% | 1,5 – 1,9 |
| Negozi | N | 740 – 980 | 860 | ▼ -2,3% | ▼ -6,0% | 4,4 – 5,4 |
| Posti auto coperti | N | 350 – 440 | 395 | → 0,0% | ▲ +1,9% | 1,3 – 1,6 |
| Posti auto scoperti | N | 250 – 325 | 288 | → 0,0% | ▲ +1,8% | 0,9 – 1,1 |
| Uffici | N | 660 – 970 | 815 | → 0,0% | ▼ -3,0% | 3,3 – 4,8 |
| Ville e Villini | N | 820 – 1.000 | 910 | → 0,0% | ▲ +1,1% | 3,1 – 3,8 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Patrioti
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.