Corso Venezia 47
Corso Venezia n. 47: siamo nel territorio comunale di Milano, provincia di Milano, nel cuore del Lombardia.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona B18, fascia centrale, nell'area nota come TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA. La strada include 80 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
Per il 2° semestre 2025, l'Agenzia delle Entrate valuta le abitazioni civili normali in questa zona tra 6.500 e 9.000 €/m², con un prezzo medio di 7.750 €.
Con una media comunale di 6.925 €/m² a Milano, l'indirizzo Corso Venezia 47 si trova più caro del 12% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +2,4% (era 8.500 €/m²); su base annua +3,6%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 6.500 – 9.000 | 7.750 | ▲ +2,4% | ▲ +3,6% | 21,5 – 29,0 |
| Abitazioni civili | O | 9.100 – 13.000 | 11.050 | ▲ +1,2% | ▲ +4,7% | 29,1 – 42,0 |
| Box | N | 3.300 – 4.800 | 4.050 | ▼ -2,2% | ▼ -5,2% | 12,0 – 21,0 |
| Laboratori | N | 2.100 – 2.850 | 2.475 | → 0,0% | → 0,0% | 10,5 – 15,5 |
| Magazzini | N | 1.200 – 1.700 | 1.450 | → 0,0% | ▲ +7,2% | 7,0 – 10,0 |
| Negozi | N | 5.000 – 8.600 | 6.800 | ▼ -3,7% | ▼ -9,4% | 29,0 – 47,0 |
| Negozi | O | 8.700 – 14.000 | 11.350 | ▼ -0,8% | → -0,3% | 47,1 – 77,0 |
| Uffici | O | 5.500 – 8.000 | 6.750 | ▼ -2,7% | ▼ -1,6% | 26,0 – 38,0 |
| Uffici strutturati | O | 6.500 – 10.000 | 8.250 | → 0,0% | ▲ +2,2% | 30,0 – 44,0 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Corso Venezia
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.