Via Don Primo Lucchinetti 50
Via Don Primo Lucchinetti n. 50: siamo nel territorio comunale di Mese, provincia di Sondrio, nel cuore del Lombardia.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona B1, fascia centrale, nell'area nota come VIA DON PRIMO LUCCHINETTI, VIA PIATTI, VIA SAN MAMETE, PIAZZA DON ALBINO DEL CURTO. La strada include 139 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
Per il 2° semestre 2025, l'Agenzia delle Entrate valuta le abitazioni civili normali in questa zona tra 1.100 e 1.350 €/m², con un prezzo medio di 1.225 €.
Con una media comunale di 1.125 €/m² a Mese, l'indirizzo Via Don Primo Lucchinetti 50 si trova più caro del 9% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.100 – 1.350 | 1.225 | → 0,0% | → 0,0% | 3,5 – 4,4 |
| Abitazioni civili | O | 1.350 – 1.650 | 1.500 | → 0,0% | → 0,0% | 4,4 – 5,4 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 800 – 1.050 | 925 | → 0,0% | → 0,0% | 2,6 – 3,5 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 1.050 – 1.250 | 1.150 | → 0,0% | → 0,0% | 3,5 – 4,2 |
| Autorimesse | N | 400 – 550 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 1,9 – 2,7 |
| Box | N | 700 – 900 | 800 | → 0,0% | → 0,0% | 3,1 – 4,2 |
| Capannoni industriali | N | 350 – 450 | 400 | → 0,0% | → 0,0% | 1,3 – 1,7 |
| Capannoni industriali | O | 500 – 600 | 550 | → 0,0% | → 0,0% | 1,9 – 2,4 |
| Capannoni tipici | N | 450 – 550 | 500 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,0 |
| Capannoni tipici | O | 550 – 750 | 650 | → 0,0% | → 0,0% | 2,0 – 2,8 |
| Laboratori | N | 350 – 550 | 450 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,5 |
| Magazzini | N | 350 – 450 | 400 | → 0,0% | → 0,0% | 1,4 – 1,8 |
| Magazzini | O | 500 – 650 | 575 | → 0,0% | → 0,0% | 2,0 – 2,6 |
| Negozi | N | 900 – 1.250 | 1.075 | → 0,0% | → 0,0% | 3,8 – 5,3 |
| Negozi | O | 1.250 – 1.400 | 1.325 | → 0,0% | → 0,0% | 5,3 – 6,0 |
| Ville e Villini | N | 1.050 – 1.400 | 1.225 | → 0,0% | → 0,0% | 3,5 – 4,7 |
| Ville e Villini | O | 1.400 – 1.700 | 1.550 | → 0,0% | → 0,0% | 4,7 – 5,7 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Don Primo Lucchinetti
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.