Via Monsignore Daniele Comboni 10
Al numero 10 di Via Monsignore Daniele Comboni, nel comune di Limone sul Garda, ci troviamo in provincia di Brescia (BS), Lombardia.
Dal punto di vista catastale-immobiliare, il civico ricade nella zona OMI B2 (FASCIA LAGO E CENTRO STORICO), una microzona a carattere centrale. L'intera via censisce 55 numeri civici.
Quotazioni immobiliari
Le abitazioni civili normali in questa zona OMI hanno una quotazione che va da 3.000 € a 3.800 € al metro quadro (dati 2025/S2), con un valore medio di 3.400 €.
Il comune di Limone sul Garda ha un prezzo medio di 2.825 €/m²; questo civico risulta più caro del 20% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +3,0% (era 3.300 €/m²); su base annua +6,3%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 3.000 – 3.800 | 3.400 | ▲ +3,0% | ▲ +6,3% | 11,2 – 14,3 |
| Abitazioni civili | O | 3.800 – 4.700 | 4.250 | ▲ +2,4% | ▲ +4,9% | 12,7 – 16,1 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 2.700 – 3.100 | 2.900 | ▲ +3,6% | ▲ +7,4% | 9,9 – 11,8 |
| Autorimesse | N | 2.100 – 2.700 | 2.400 | ▲ +3,2% | ▲ +6,7% | 9,3 – 11,3 |
| Box | N | 2.350 – 3.000 | 2.675 | ▲ +2,9% | ▲ +5,9% | 10,3 – 12,7 |
| Negozi | N | 2.550 – 4.200 | 3.375 | ▼ -2,2% | ▼ -4,9% | 19,9 – 33,9 |
| Posti auto coperti | N | 1.650 – 2.050 | 1.850 | ▲ +2,8% | ▲ +5,7% | 6,6 – 8,5 |
| Posti auto scoperti | N | 1.200 – 1.400 | 1.300 | → 0,0% | ▲ +4,0% | 4,7 – 6,0 |
| Uffici | N | 2.300 – 3.000 | 2.650 | → 0,0% | ▼ -3,6% | 14,3 – 19,5 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Monsignore Daniele Comboni
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.