Via Dante 45
Il numero civico 45 di Via Dante ricade nel comune di Giussano, inquadrato nella provincia di Monza e della Brianza, regione Lombardia.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona D1, fascia periferica, nell'area nota come ROBBIANO, BIRONE, PAINA. La strada include 133 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
Alla data dell'ultima rilevazione (2025, semestre 2), le abitazioni civili in stato di conservazione normale sono quotate tra 1.400 e 1.950 €/m², con un prezzo medio di 1.675 €.
Con una media comunale di 1.625 €/m² a Giussano, l'indirizzo Via Dante 45 si trova in linea con la media comunale.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +1,5% (era 1.650 €/m²); su base annua +8,1%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.400 – 1.950 | 1.675 | ▲ +1,5% | ▲ +8,1% | 6,0 – 8,5 |
| Abitazioni civili | O | 2.000 – 2.600 | 2.300 | ▲ +5,7% | ▲ +10,8% | 8,6 – 11,5 |
| Box | N | 600 – 1.000 | 800 | → 0,0% | → 0,0% | 2,8 – 4,8 |
| Capannoni industriali | N | 500 – 700 | 600 | → 0,0% | → 0,0% | 3,0 – 4,3 |
| Laboratori | N | 450 – 700 | 575 | ▲ +9,5% | ▲ +9,5% | 2,9 – 4,9 |
| Magazzini | N | 350 – 600 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 4,0 |
| Negozi | N | 900 – 1.450 | 1.175 | → 0,0% | ▼ -7,8% | 5,7 – 9,5 |
| Uffici | O | 1.200 – 1.600 | 1.400 | → 0,0% | ▲ +3,7% | 6,5 – 8,5 |
| Ville e Villini | N | 1.350 – 1.650 | 1.500 | → 0,0% | ▲ +7,1% | 4,9 – 5,8 |
| Ville e Villini | O | 1.700 – 2.300 | 2.000 | → 0,0% | ▲ +5,3% | 5,9 – 9,0 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Dante
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.