Via della Stazione 41
Via della Stazione n. 41: siamo nel territorio comunale di Fondi, provincia di Latina, nel cuore del Lazio.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona D2, fascia periferica, nell'area nota come ZONA PERIFERICA-VIA ACQUA CHIARA, VIA DELLA FERROVIA/STAZIONE FFSS,MOF,VIA FONDI-SPERLONGA,VIA PONTE TAVOLATO. La strada include 227 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
Per il 2° semestre 2025, l'Agenzia delle Entrate valuta le abitazioni civili normali in questa zona tra 920 e 1.250 €/m², con un prezzo medio di 1.085 €.
Con una media comunale di 1.270 €/m² a Fondi, l'indirizzo Via della Stazione 41 si trova più economico del 15% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; su base annua +2,2%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 920 – 1.250 | 1.085 | → 0,0% | ▲ +2,2% | 3,7 – 5,5 |
| Abitazioni civili | O | 1.400 – 1.900 | 1.650 | → 0,0% | → 0,0% | 5,5 – 7,1 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 760 – 1.000 | 880 | ▼ -2,8% | ▼ -2,8% | 3,6 – 5,3 |
| Capannoni industriali | N | 405 – 760 | 583 | → 0,0% | → 0,0% | 1,8 – 3,4 |
| Capannoni tipici | N | 460 – 840 | 650 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 4,3 |
| Magazzini | N | 350 – 540 | 445 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,5 |
| Negozi | N | 620 – 800 | 710 | → 0,0% | → 0,0% | 4,3 – 5,7 |
| Uffici | N | 730 – 1.150 | 940 | → 0,0% | → 0,0% | 2,9 – 4,6 |
| Ville e Villini | N | 930 – 1.350 | 1.140 | → 0,0% | → 0,0% | 4,9 – 6,8 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via della Stazione
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.