Via Valeriana 145
Al numero 145 di Via Valeriana, nel comune di Dubino, ci troviamo in provincia di Sondrio (SO), Lombardia.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona D1, fascia periferica, nell'area nota come VIA CARECIASCA, VIA DELLA TORRE, VIA EZIO VANONI, VIA DON GUANELLA, VIA EUROPA, VIA SPINIDA E ZONA INDUSTRIALE. La strada include 296 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
Le abitazioni civili normali in questa zona OMI hanno una quotazione che va da 1.200 € a 1.550 € al metro quadro (dati 2025/S2), con un valore medio di 1.375 €.
Con una media comunale di 1.250 €/m² a Dubino, l'indirizzo Via Valeriana 145 si trova più caro del 10% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +2,0% (era 1.225 €/m²); su base annua +6,4%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.200 – 1.550 | 1.375 | ▲ +2,0% | ▲ +6,4% | 3,6 – 4,7 |
| Abitazioni civili | O | 1.550 – 1.700 | 1.625 | ▲ +1,8% | ▲ +1,8% | 4,7 – 5,2 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 700 – 900 | 800 | ▼ -3,0% | ▼ -3,0% | 2,5 – 3,3 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 900 – 1.100 | 1.000 | → 0,0% | → 0,0% | 3,3 – 4,0 |
| Autorimesse | N | 400 – 500 | 450 | → 0,0% | → 0,0% | 1,8 – 2,4 |
| Box | N | 600 – 900 | 750 | → 0,0% | ▲ +3,6% | 3,2 – 4,8 |
| Capannoni industriali | N | 400 – 550 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,2 |
| Capannoni industriali | O | 550 – 700 | 625 | → 0,0% | → 0,0% | 2,2 – 2,8 |
| Capannoni tipici | N | 450 – 600 | 525 | → 0,0% | → 0,0% | 1,8 – 2,4 |
| Capannoni tipici | O | 600 – 850 | 725 | → 0,0% | → 0,0% | 2,4 – 3,4 |
| Laboratori | N | 400 – 500 | 450 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,1 |
| Laboratori | O | 550 – 700 | 625 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 2,9 |
| Magazzini | N | 400 – 500 | 450 | → 0,0% | → 0,0% | 1,4 – 1,8 |
| Magazzini | O | 500 – 700 | 600 | → 0,0% | → 0,0% | 1,8 – 2,5 |
| Negozi | N | 900 – 1.200 | 1.050 | → 0,0% | → 0,0% | 4,1 – 5,5 |
| Negozi | O | 1.200 – 1.300 | 1.250 | → 0,0% | → 0,0% | 5,5 – 6,0 |
| Uffici | N | 950 – 1.150 | 1.050 | → 0,0% | → 0,0% | 3,0 – 3,7 |
| Uffici | O | 1.150 – 1.350 | 1.250 | → 0,0% | → 0,0% | 3,7 – 4,3 |
| Ville e Villini | N | 1.250 – 1.600 | 1.425 | ▲ +1,9% | ▲ +5,9% | 3,8 – 4,8 |
| Ville e Villini | O | 1.600 – 1.750 | 1.675 | ▲ +1,7% | ▲ +1,7% | 4,8 – 5,5 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Valeriana
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.