Via Pozzolo 49/A
Il numero civico 49 di Via Pozzolo ricade nel comune di Domaso, inquadrato nella provincia di Como, regione Lombardia.
La zona OMI di riferimento è la B4, catalogata come centrale e identificata con la descrizione TERRITORIO EDIFICATO. In totale, Via Pozzolo comprende 102 civici.
Quotazioni immobiliari
Alla data dell'ultima rilevazione (2025, semestre 2), le abitazioni civili in stato di conservazione normale sono quotate tra 950 e 1.400 €/m², con un prezzo medio di 1.175 €.
Il dato comunale (1.175 €/m² a Domaso) colloca questo indirizzo in linea con la media comunale.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 950 – 1.400 | 1.175 | → 0,0% | → 0,0% | 3,0 – 4,4 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 800 – 1.150 | 975 | → 0,0% | → 0,0% | 2,6 – 3,6 |
| Box | N | 500 – 740 | 620 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 3,3 |
| Capannoni industriali | N | 400 – 600 | 500 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,6 |
| Laboratori | N | 400 – 600 | 500 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,6 |
| Magazzini | N | 300 – 500 | 400 | → 0,0% | → 0,0% | 1,3 – 2,2 |
| Negozi | N | 900 – 1.800 | 1.350 | → 0,0% | → 0,0% | 3,8 – 7,5 |
| Uffici | N | 950 – 1.400 | 1.175 | → 0,0% | → 0,0% | 3,3 – 4,9 |
| Ville e Villini | N | 1.050 – 1.550 | 1.300 | → 0,0% | → 0,0% | — |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Pozzolo
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.