Via Palmiro Togliatti 2

Codogno · LO

Verifica la copertura fibra in Via Palmiro Togliatti 2, Codogno FTTH, FTTC e soluzioni internet · Risposta immediata online

Via Palmiro Togliatti 2

Al numero 2 di Via Palmiro Togliatti, nel comune di Codogno, ci troviamo in provincia di Lodi (LO), Lombardia.

La mappatura dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare colloca questo civico nella microzona D, un'area di fascia periferica descritta come PERIFERIA. Complessivamente, la via conta 33 indirizzi censiti.

Quotazioni immobiliari

Le abitazioni civili normali in questa zona OMI hanno una quotazione che va da — € a — € al metro quadro (dati /S), con un valore medio di — €.

Tutte le tipologie

Tipologia Stato Compravendita €/m² Medio Ultimi 6 mesi Ultimo anno Affitto €/m²/mese
Abitazioni civili O 1.100 – 1.600 1.350 ▲ +5,9% ▲ +1,9% 5,3 – 7,4
Abitazioni di tipo economico N 790 – 1.000 895 ▲ +4,1% ▲ +1,1% 4,4 – 4,8
Abitazioni di tipo economico O 910 – 1.100 1.005 ▲ +4,7% ▲ +0,5% 4,8 – 6,1
Box N 590 – 780 685 ▲ +5,4% ▲ +2,2% 4,6 – 5,5
Capannoni industriali N 500 – 600 550 → 0,0% ▲ +2,8% 2,9 – 3,3
Capannoni tipici N 500 – 650 575 → 0,0% ▲ +2,7% 2,9 – 3,6
Laboratori N 500 – 600 550 → 0,0% ▲ +2,8% 3,3 – 3,6
Magazzini N 265 – 340 303 ▼ -5,5% ▼ -8,3% 2,1 – 2,9
Negozi N 710 – 920 815 ▼ -5,2% ▼ -7,9% 5,6 – 6,7
Uffici O 1.000 – 1.300 1.150 ▲ +4,5% ▲ +9,5% 4,6 – 6,1
Uffici strutturati O 1.200 – 1.400 1.300 ▲ +4,0% ▲ +8,3% 6,2 – 7,6
Ville e Villini N 1.200 – 1.450 1.325 ▲ +11,3% ▲ +12,8% 6,0 – 7,7
Ville e Villini O 1.350 – 1.800 1.575 6,5 – 8,8

Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.

Altri numeri civici di Via Palmiro Togliatti

Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.

Quale fibra arriva in Via Palmiro Togliatti 2? Verifica gratis la copertura FTTH/FTTC a Codogno · Confronta operatori e offerte

Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.