Via Angelo Molinari

Codogno · LO

Cos'è Via Angelo Molinari

Via Angelo Molinari è una via situata nel comune di Codogno, in provincia di Lodi.

La strada conta 71 numeri civici censiti nell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), gestito da Istat e Agenzia delle Entrate.

L'intera strada appartiene alla zona OMI D (PERIFERIA) di fascia periferica (D), secondo la classificazione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Zona OMI di appartenenza

CodiceFasciaDescrizioneCivici
D D PERIFERIA 71

Quotazioni attuali e confronto comune

Le quotazioni disponibili non includono la tipologia "Abitazioni civili" per questa strada.

Tutte le tipologie immobiliari

Tipologia Stato Compravendita €/m² Medio €/m² Ultimi 6 mesi Ultimo anno Affitto €/m²/mese Affitto medio
Abitazioni civili O 1.100 – 1.600 1.350 ▲ +5,9% ▲ +1,9% 5,3 – 7,4 6,4
Abitazioni di tipo economico N 790 – 1.000 895 ▲ +4,1% ▲ +1,1% 4,4 – 4,8 4,6
Abitazioni di tipo economico O 910 – 1.100 1.005 ▲ +4,7% ▲ +0,5% 4,8 – 6,1 5,4
Box N 590 – 780 685 ▲ +5,4% ▲ +2,2% 4,6 – 5,5 5,1
Capannoni industriali N 500 – 600 550 → 0,0% ▲ +2,8% 2,9 – 3,3 3,1
Capannoni tipici N 500 – 650 575 → 0,0% ▲ +2,7% 2,9 – 3,6 3,3
Laboratori N 500 – 600 550 → 0,0% ▲ +2,8% 3,3 – 3,6 3,5
Magazzini N 265 – 340 303 ▼ -5,5% ▼ -8,3% 2,1 – 2,9 2,5
Negozi N 710 – 920 815 ▼ -5,2% ▼ -7,9% 5,6 – 6,7 6,2
Uffici O 1.000 – 1.300 1.150 ▲ +4,5% ▲ +9,5% 4,6 – 6,1 5,4
Uffici strutturati O 1.200 – 1.400 1.300 ▲ +4,0% ▲ +8,3% 6,2 – 7,6 6,9
Ville e Villini N 1.200 – 1.450 1.325 ▲ +11,3% ▲ +12,8% 6,0 – 7,7 6,9
Ville e Villini O 1.350 – 1.800 1.575 6,5 – 8,8 7,7

Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.

Esplora i numeri civici

Ogni civico ha posizione esatta, zona OMI e prezzo. Clicca un numero per i dettagli.

Mostrati 30 su 71 civici totali.

Altre strade nella stessa zona

Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap contributors © CARTO · Valori indicativi.