Via Giosue' Carducci 62/A
Al numero 62 di Via Giosue' Carducci, nel comune di Castenedolo, ci troviamo in provincia di Brescia (BS), Lombardia.
La zona OMI di riferimento è la B1, catalogata come centrale e identificata con la descrizione CAPOLUOGO CENTRALE. In totale, Via Giosue' Carducci comprende 204 civici.
Quotazioni immobiliari
Le abitazioni civili normali in questa zona OMI hanno una quotazione che va da 1.300 € a 1.550 € al metro quadro (dati 2025/S2), con un valore medio di 1.425 €.
Il dato comunale (1.300 €/m² a Castenedolo) colloca questo indirizzo più caro del 10% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +4,0% (era 1.250 €/m²); su base annua +7,4%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.300 – 1.550 | 1.425 | ▲ +4,0% | ▲ +7,4% | 3,8 – 4,8 |
| Abitazioni civili | O | 1.600 – 1.900 | 1.750 | ▲ +2,9% | ▲ +6,1% | 4,5 – 5,5 |
| Autorimesse | N | 750 – 930 | 840 | ▲ +3,1% | ▲ +6,3% | 2,9 – 3,5 |
| Box | N | 820 – 1.000 | 910 | ▲ +3,8% | ▲ +8,0% | 3,0 – 3,5 |
| Negozi | N | 980 – 1.200 | 1.090 | ▼ -0,9% | ▼ -5,2% | 5,3 – 6,6 |
| Posti auto coperti | N | 600 – 710 | 655 | ▲ +3,1% | ▲ +6,5% | 1,8 – 2,2 |
| Posti auto scoperti | N | 420 – 500 | 460 | ▲ +2,8% | ▲ +5,7% | 1,3 – 1,6 |
| Uffici | N | 1.050 – 1.250 | 1.150 | → 0,0% | ▼ -4,2% | 5,1 – 6,4 |
| Ville e Villini | N | 1.500 – 1.700 | 1.600 | ▲ +3,2% | ▲ +6,7% | 4,5 – 5,3 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Giosue' Carducci
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.