Localita Ca' Romana 10
Al numero 10 di Localita Ca' Romana, nel comune di Castello dell'Acqua, ci troviamo in provincia di Sondrio (SO), Lombardia.
Questo numero civico è associato alla zona OMI R1 — un'area rurale che corrisponde a CONTRADE SPARSE DI VISCENZATTI, FERRARI, CORTIVO, NESINA. MORESCHI, GABRIELLI, CA' VERINA, LUVIERA, CA' SONDI, CURTINI, IADA. La via ha 15 indirizzi nell'archivio ANNCSU.
Quotazioni immobiliari
Le abitazioni civili normali in questa zona OMI hanno una quotazione che va da 750 € a 900 € al metro quadro (dati 2025/S2), con un valore medio di 825 €.
In rapporto ai 900 €/m² medi del comune di Castello dell'Acqua, questo civico è più economico del 8% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 750 – 900 | 825 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 2,8 |
| Abitazioni civili | O | 1.000 – 1.200 | 1.100 | → 0,0% | → 0,0% | 3,1 – 3,8 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 600 – 750 | 675 | → 0,0% | → 0,0% | 2,0 – 2,5 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 850 – 1.000 | 925 | → 0,0% | → 0,0% | 2,8 – 3,3 |
| Box | N | 500 – 650 | 575 | → 0,0% | → 0,0% | 1,9 – 2,5 |
| Capannoni tipici | N | 350 – 450 | 400 | → 0,0% | → 0,0% | 1,3 – 1,7 |
| Capannoni tipici | O | 500 – 650 | 575 | → 0,0% | → 0,0% | 1,9 – 2,5 |
| Ville e Villini | N | 800 – 950 | 875 | → 0,0% | → 0,0% | 2,5 – 3,0 |
| Ville e Villini | O | 1.000 – 1.300 | 1.150 | → 0,0% | → 0,0% | 3,2 – 4,2 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Localita Ca' Romana
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.