Via Adamello 87
Calvatone, provincia di Cremona: qui, al numero 87 di Via Adamello, analizziamo le quotazioni immobiliari ufficiali.
Nella classificazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, il civico appartiene alla zona B1, fascia centrale, nell'area nota come ASOLA. La strada include 39 civici censiti.
Quotazioni immobiliari
L'Osservatorio del Mercato Immobiliare riporta, per il periodo 2025/S2, quotazioni tra 750 e 1.100 €/m² per abitazioni civili normali. Il prezzo medio si attesta su 925 €/m².
Con una media comunale di 575 €/m² a Calvatone, l'indirizzo Via Adamello 87 si trova più caro del 61% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +3,4% (era 725 €/m²); su base annua +3,4%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 750 – 1.100 | 925 | ▲ +3,4% | ▲ +3,4% | 4,5 – 6,0 |
| Abitazioni civili | O | 1.300 – 1.600 | 1.450 | → 0,0% | → 0,0% | 5,5 – 6,5 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 500 – 700 | 600 | → 0,0% | ▲ +20,0% | 3,2 – 4,5 |
| Autorimesse | N | 450 – 650 | 550 | → 0,0% | → 0,0% | — |
| Capannoni tipici | N | 250 – 350 | 300 | → 0,0% | → 0,0% | — |
| Negozi | N | 600 – 950 | 775 | → 0,0% | → 0,0% | 5,4 – 8,1 |
| Uffici | N | 700 – 1.000 | 850 | → 0,0% | → 0,0% | 4,2 – 6,2 |
| Ville e Villini | N | 850 – 1.300 | 1.075 | → 0,0% | → 0,0% | 4,5 – 6,0 |
| Ville e Villini | O | 1.500 – 2.000 | 1.750 | → 0,0% | → 0,0% | 5,5 – 6,5 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Adamello
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.