Via Capitano Giuseppe Grandi 2/B
Al numero 2 di Via Capitano Giuseppe Grandi, nel comune di Bormio, ci troviamo in provincia di Sondrio (SO), Lombardia.
Il civico è inserito nella zona OMI C1 (fascia semicentrale), corrispondente all'area VIA FUNIVIE, VIA COLTURA, VIA DONEGANI, VIA BERSAGLIO, VIA TAZZOLI, VIA ADDA. La strada ospita complessivamente 9 civici.
Quotazioni immobiliari
Le abitazioni civili normali in questa zona OMI hanno una quotazione che va da 3.900 € a 5.300 € al metro quadro (dati 2025/S2), con un valore medio di 4.600 €.
A livello comunale, il prezzo medio a Bormio è 4.750 €/m². Qui siamo in linea con la media comunale.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +3,4% (era 4.450 €/m²); su base annua +1,1%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 3.900 – 5.300 | 4.600 | ▲ +3,4% | ▲ +1,1% | 9,4 – 12,6 |
| Abitazioni civili | O | 5.300 – 6.000 | 5.650 | ▲ +3,7% | ▲ +1,8% | 12,6 – 14,7 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 2.800 – 3.200 | 3.000 | ▲ +3,4% | ▲ +3,4% | 8,7 – 10,1 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 3.200 – 4.100 | 3.650 | ▲ +2,8% | ▲ +2,8% | 10,1 – 13,0 |
| Autorimesse | N | 900 – 1.100 | 1.000 | → 0,0% | → 0,0% | 4,6 – 5,6 |
| Box | N | 1.400 – 1.700 | 1.550 | → 0,0% | → 0,0% | 7,1 – 8,7 |
| Laboratori | N | 1.100 – 1.500 | 1.300 | → 0,0% | → 0,0% | 4,6 – 6,5 |
| Magazzini | N | 1.000 – 1.400 | 1.200 | → 0,0% | → 0,0% | 4,2 – 6,0 |
| Magazzini | O | 1.400 – 1.800 | 1.600 | → 0,0% | → 0,0% | 6,0 – 7,7 |
| Negozi | N | 2.500 – 3.300 | 2.900 | → 0,0% | → 0,0% | 10,6 – 14,0 |
| Negozi | O | 3.300 – 4.200 | 3.750 | → 0,0% | → 0,0% | 14,0 – 18,0 |
| Posti auto coperti | N | 1.000 – 1.200 | 1.100 | → 0,0% | → 0,0% | 5,1 – 6,1 |
| Posti auto scoperti | N | 600 – 700 | 650 | → 0,0% | → 0,0% | 3,0 – 3,5 |
| Uffici | N | 3.500 – 4.100 | 3.800 | ▲ +2,7% | ▲ +2,7% | 10,3 – 12,1 |
| Uffici | O | 4.100 – 5.100 | 4.600 | ▲ +2,2% | ▲ +2,2% | 12,1 – 15,3 |
| Ville e Villini | N | 4.000 – 5.300 | 4.650 | ▲ +2,2% | → 0,0% | 9,8 – 13,0 |
| Ville e Villini | O | 5.400 – 6.100 | 5.750 | ▲ +3,6% | ▲ +1,8% | 13,0 – 14,9 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Capitano Giuseppe Grandi
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.