Via Leopardi Giacomo 83
Questo indirizzo — Via Leopardi Giacomo 83 — appartiene al comune di Besana in Brianza, in Lombardia, provincia di Monza e della Brianza.
L'Agenzia delle Entrate classifica questo punto nella microzona B2, area VISCONTA, ZOCCORINO,FONIGO,MIGHINZANO, CALO', BALGANO, con caratteristiche di fascia centrale. Su questa via si contano 50 numeri civici registrati.
Quotazioni immobiliari
Stando ai dati ufficiali del 2° semestre 2025, per acquistare un'abitazione civile in questa zona si spendono mediamente 1.325 €/m², con estremi tra 1.150 e 1.500 €.
Se la media comunale di Besana in Brianza si aggira su 1.325 €/m², in questa posizione i valori sono in linea con la media comunale.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; su base annua +6,0%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.150 – 1.500 | 1.325 | → 0,0% | ▲ +6,0% | 5,0 – 6,6 |
| Abitazioni civili | O | 1.550 – 2.000 | 1.775 | → 0,0% | ▲ +7,6% | 6,7 – 9,1 |
| Box | N | 600 – 850 | 725 | → 0,0% | → 0,0% | 3,0 – 4,4 |
| Capannoni industriali | N | 400 – 600 | 500 | → 0,0% | → 0,0% | 2,3 – 3,5 |
| Laboratori | N | 400 – 650 | 525 | → 0,0% | → 0,0% | 2,2 – 3,7 |
| Magazzini | N | 500 – 600 | 550 | → 0,0% | → 0,0% | 3,0 – 3,5 |
| Negozi | N | 1.000 – 1.400 | 1.200 | ▼ -2,0% | ▼ -2,0% | 5,8 – 8,4 |
| Uffici | O | 1.250 – 1.650 | 1.450 | → 0,0% | → 0,0% | 6,0 – 8,5 |
| Ville e Villini | N | 1.250 – 1.450 | 1.350 | → 0,0% | ▼ -1,8% | 5,0 – 5,6 |
| Ville e Villini | O | 1.500 – 1.900 | 1.700 | → 0,0% | → 0,0% | 5,7 – 7,6 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Leopardi Giacomo
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.