Via Dosso 12
L'immobile al civico 12 di Via Dosso è localizzato a Aprica (SO), una delle località della regione Lombardia.
La mappatura dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare colloca questo civico nella microzona B1, un'area di fascia centrale descritta come VIA ITALIA, VIA MAGNOLTA, VIA ADAMELLO, VIA PALABIONE, VIA EUROPA, VIA PANORAMICA, VIA DOSSO, VIA ROMA. Complessivamente, la via conta 58 indirizzi censiti.
Quotazioni immobiliari
Nel 2° semestre 2025, il valore delle abitazioni civili (conservazione normale) è stimato dall'Agenzia delle Entrate in un intervallo 2.000–2.500 €/m², con media di 2.250 €.
Confrontando con il dato medio di Aprica (2.100 €/m²), il civico si posiziona più caro del 7% rispetto alla media.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è salito del +4,7% (era 2.150 €/m²); stabile su base annua.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 2.000 – 2.500 | 2.250 | ▲ +4,7% | → 0,0% | 6,2 – 7,8 |
| Abitazioni civili | O | 2.500 – 3.100 | 2.800 | ▲ +3,7% | → 0,0% | 7,8 – 9,8 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 1.600 – 1.900 | 1.750 | → 0,0% | → 0,0% | 5,4 – 6,5 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 1.900 – 2.300 | 2.100 | → 0,0% | → 0,0% | 6,5 – 7,9 |
| Autorimesse | N | 750 – 1.050 | 900 | → 0,0% | → 0,0% | 3,5 – 5,0 |
| Box | N | 1.200 – 1.550 | 1.375 | ▲ +1,9% | ▲ +1,9% | 5,5 – 7,1 |
| Laboratori | N | 700 – 950 | 825 | → 0,0% | → 0,0% | 3,4 – 4,7 |
| Magazzini | N | 750 – 950 | 850 | → 0,0% | → 0,0% | 3,5 – 4,5 |
| Magazzini | O | 950 – 1.250 | 1.100 | → 0,0% | → 0,0% | 4,5 – 5,9 |
| Negozi | N | 1.500 – 2.100 | 1.800 | ▼ -5,3% | ▼ -5,3% | 8,7 – 12,2 |
| Negozi | O | 2.100 – 2.400 | 2.250 | ▼ -4,3% | ▼ -4,3% | 12,2 – 13,9 |
| Posti auto coperti | N | 800 – 1.000 | 900 | → 0,0% | → 0,0% | 3,9 – 5,2 |
| Posti auto scoperti | N | 450 – 650 | 550 | → 0,0% | → 0,0% | 2,2 – 3,2 |
| Uffici | N | 1.800 – 2.100 | 1.950 | → 0,0% | → 0,0% | 6,4 – 7,5 |
| Uffici | O | 2.100 – 2.700 | 2.400 | → 0,0% | → 0,0% | 7,5 – 9,6 |
| Ville e Villini | N | 2.100 – 2.600 | 2.350 | ▲ +4,4% | → 0,0% | 6,4 – 8,0 |
| Ville e Villini | O | 2.600 – 3.200 | 2.900 | ▲ +3,6% | → 0,0% | 8,0 – 9,9 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Dosso
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.