Via Nazionale 15
Il numero civico 15 di Via Nazionale ricade nel comune di Andalo Valtellino, inquadrato nella provincia di Sondrio, regione Lombardia.
Il civico è inserito nella zona OMI B1 (fascia centrale), corrispondente all'area VIA ROMA, VIA DON BOSCO, VIA GERINI, VIA CAVALLERA, VIA SUPERIORE, VIA VANONI. La strada ospita complessivamente 13 civici.
Quotazioni immobiliari
Alla data dell'ultima rilevazione (2025, semestre 2), le abitazioni civili in stato di conservazione normale sono quotate tra 850 e 1.050 €/m², con un prezzo medio di 950 €.
A livello comunale, il prezzo medio a Andalo Valtellino è 950 €/m². Qui siamo in linea con la media comunale.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; stabile su base annua.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 850 – 1.050 | 950 | → 0,0% | → 0,0% | 2,9 – 3,6 |
| Abitazioni civili | O | 1.100 – 1.400 | 1.250 | → 0,0% | → 0,0% | 3,8 – 4,8 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 650 – 950 | 800 | → 0,0% | → 0,0% | 2,1 – 3,1 |
| Abitazioni di tipo economico | O | 1.000 – 1.100 | 1.050 | ▼ -2,3% | ▼ -2,3% | 3,3 – 3,8 |
| Box | N | 600 – 800 | 700 | → 0,0% | → 0,0% | 2,8 – 3,8 |
| Capannoni industriali | N | 350 – 450 | 400 | → 0,0% | → 0,0% | 1,3 – 1,7 |
| Capannoni industriali | O | 500 – 650 | 575 | → 0,0% | → 0,0% | 1,9 – 2,5 |
| Capannoni tipici | N | 400 – 550 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 1,4 – 2,0 |
| Capannoni tipici | O | 550 – 700 | 625 | → 0,0% | → 0,0% | 2,0 – 2,6 |
| Laboratori | N | 400 – 550 | 475 | → 0,0% | → 0,0% | 1,6 – 2,3 |
| Magazzini | N | 350 – 500 | 425 | → 0,0% | → 0,0% | 1,4 – 2,0 |
| Magazzini | O | 500 – 650 | 575 | → 0,0% | → 0,0% | 2,0 – 2,6 |
| Negozi | N | 850 – 1.100 | 975 | → 0,0% | → 0,0% | 4,0 – 5,2 |
| Negozi | O | 1.100 – 1.300 | 1.200 | → 0,0% | → 0,0% | 5,2 – 6,2 |
| Uffici | N | 750 – 1.050 | 900 | → 0,0% | → 0,0% | 2,5 – 3,5 |
| Uffici | O | 1.100 – 1.300 | 1.200 | → 0,0% | → 0,0% | 3,7 – 4,3 |
| Ville e Villini | N | 900 – 1.100 | 1.000 | → 0,0% | → 0,0% | 3,1 – 3,8 |
| Ville e Villini | O | 1.100 – 1.450 | 1.275 | → 0,0% | → 0,0% | 3,8 – 4,9 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Nazionale
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.