Via Monsignore Camillo Carrara 34/A
L'immobile al civico 34 di Via Monsignore Camillo Carrara è localizzato a Albino (BG), una delle località della regione Lombardia.
La mappatura dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare colloca questo civico nella microzona B2, un'area di fascia centrale descritta come CENTRO URBANO. Complessivamente, la via conta 58 indirizzi censiti.
Quotazioni immobiliari
Nel 2° semestre 2025, il valore delle abitazioni civili (conservazione normale) è stimato dall'Agenzia delle Entrate in un intervallo 1.150–1.600 €/m², con media di 1.375 €.
Confrontando con il dato medio di Albino (1.375 €/m²), il civico si posiziona in linea con la media comunale.
Rispetto al semestre precedente il prezzo medio delle abitazioni civili è rimasto sostanzialmente stabile; su base annua +12,2%.
Tutte le tipologie
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Medio | Ultimi 6 mesi | Ultimo anno | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | N | 1.150 – 1.600 | 1.375 | → 0,0% | ▲ +12,2% | 4,7 – 7,0 |
| Abitazioni civili | O | 1.600 – 2.400 | 2.000 | → 0,0% | ▲ +29,0% | 6,3 – 7,7 |
| Abitazioni di tipo economico | N | 800 – 1.150 | 975 | → 0,0% | → 0,0% | 4,1 – 5,5 |
| Box | N | 630 – 780 | 705 | → 0,0% | → 0,0% | 2,8 – 3,5 |
| Magazzini | N | 410 – 550 | 480 | → 0,0% | → 0,0% | 2,1 – 3,0 |
| Negozi | N | 1.400 – 2.000 | 1.700 | → 0,0% | → 0,0% | 6,5 – 11,0 |
| Posti auto scoperti | N | 320 – 395 | 358 | → 0,0% | → 0,0% | 1,4 – 1,7 |
| Uffici | N | 1.200 – 1.850 | 1.525 | → 0,0% | → 0,0% | 6,1 – 9,0 |
| Ville e Villini | N | 1.150 – 1.500 | 1.325 | → 0,0% | → 0,0% | 6,6 – 7,5 |
| Ville e Villini | O | 1.500 – 2.000 | 1.750 | → 0,0% | → 0,0% | 7,2 – 9,7 |
Le frecce indicano la variazione della media €/m² rispetto al semestre 2025/1 e rispetto a 2024/2. Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare · Agenzia delle Entrate.
Andamento storico
Altri numeri civici di Via Monsignore Camillo Carrara
Clicca per vedere prezzo e posizione di ciascun civico.
Quotazioni OMI Agenzia delle Entrate · Mappa © OpenStreetMap © CARTO · Coordinate ANNCSU · Valori indicativi.